Đây là các huấn luyện viên ở các chế độ khác nhau để giúp cho cầu thủ tốt hơn và rèn luyện bản thân:
Chức vụ | Nhân viên |
Giám đốc thể thao | Roberto Olabe (Tây Ban Nha) |
Huấn luyện viên chính | Imanol Alguacil (Tây Ban Nha) |
Trợ lý HLV | Mikel Labaka (Tây Ban Nha) |
Huấn luyện viên đội một | Ion Ansotegi (Tây Ban Nha) |
HLV thủ môn cao cấp | Jon Alemán (Tây Ban Nha) |
HLV thể hình | David Casamichana (Tây Ban Nha) |
Iñigo Almandoz (Tây Ban Nha) | |
Huấn luyện viên tinh thần | Imanol Ibarrondo (Tây Ban Nha) |
Trưởng phân tích | Beñat Labaien (Tây Ban Nha) |
Nhà phân tích trận đấu | Ibon Peñagarikano (Tây Ban Nha) |
Trinh sát | Mikel Aranburu (Tây Ban Nha) |
Trưởng phương pháp luận | Jon Mikel Arrieta (Tây Ban Nha) |
Người quản lý cầu thủ cho mượn | Imanol Agirretxe (Tây Ban Nha) |
Dưới đây là danh sách cầu thủ của đội bóng Real Sociedad theo dạng bảng:
Vị Trí | Cầu Thủ | Ngày Sinh | Quốc Tịch | Số Áo |
Thủ Môn | Alex Remiro | 24/03/1995 | Spain | 1 |
Thủ Môn | Unai Marrero | 09/10/2001 | Spain | 32 |
Hậu Vệ | Alvaro Odriozola | 14/12/1995 | Spain | 2 |
Hậu Vệ | Jon Pacheco | 08/01/2001 | Spain | 20 |
Hậu Vệ | Aihen Munoz | 16/08/1997 | Spain | 3 |
Hậu Vệ | Robin Le Normand | 11/11/1996 | France | 24 |
Hậu Vệ | Aritz Elustondo | 28/03/1994 | Spain | 6 |
Hậu Vệ | Igor Zubeldia | 30/03/1997 | Spain | 5 |
Hậu Vệ | Kieran Tierney | 05/06/1997 | Scotland | 17 |
Hậu Vệ | Hamari Traore | 27/01/1992 | Mali | 18 |
Tiền Vệ | Pablo Marin | 03/07/2003 | Spain | 29 |
Tiền Vệ | Martin Zubimendi | 02/02/1999 | Spain | 4 |
Tiền Vệ | Mikel Merino | 22/06/1996 | Spain | 8 |
Tiền Vệ | Brais Mendez | 07/01/1997 | Spain | 23 |
Tiền Vệ | Benat Turrientes | 31/01/2002 | Spain | 22 |
Tiền Vệ | Urko Gonzalez | 20/03/2001 | Spain | 26 |
Tiền Vệ | Jon Ander Olasagasti | 16/08/2000 | Spain | 16 |
Tiền Vệ | Arsen Zakharyan | 26/05/2003 | Russia | 12 |
Tiền Đạo | Umar Sadiq | 02/02/1997 | Nigeria | 19 |
Tiền Đạo | Andre Silva | 06/11/1995 | Portugal | 21 |
Tiền Đạo | Mikel Oyarzabal | 21/04/1997 | Spain | 10 |
Tiền Đạo | Ander Barrenetxea | 27/12/2001 | Spain | 7 |
Tiền Đạo | Carlos Fernandez | 22/05/1996 | Spain | 9 |
Tiền Đạo | Takefusa Kubo | 04/06/2001 | Nhật Bản | 14 |
Tiền Đạo | Mohamed-Ali Cho | 19/01/2004 | France | 11 |
Tiền Đạo | Martin Merquelanz | 12/06/1995 | Spain | 0 |
Xin lưu ý rằng thông tin này có thể thay đổi theo thời gian.
Huy chương và danh hiệu trong những năm tham gia
Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Real Sociedad đã giành được 2 lần danh hiệu vô địch tại giải La Liga và kết thúc giải đó năm 2002-2003 thì được danh hiệu á quân, không dừng lại họ tiếp tục được giải tại Copa del Ray với 3 lần vô địch mà năm vô địch gần nhất chính là năm 2020.
CLB này còn có giải vô địch Supercopa de Espana và Segunda Division. Năm 2022-2023, CLB đã được đứng thứ 4 trên 20 đội của giải đấu La Liga.
Khôi cảm ơn sự theo dõi của các bạn và CLB bóng đá Real Socidad sẽ còn có nhiều sự thay đổi hơn mong rằng các bạn theo dõi trang web thường xuyên để cập nhập thêm những giải đấu mới nhất hiện nay.