Lịch sử của đội bóng
Đội bóng đá Thể Công chính là tiền thân của đội bóng đá Viettel hiện tại và trước đây cũng từng là CLB Thể dục Thể thao Quân đội xong mới đổi tên lại ngày 23 tháng 9 năm 1954 đã được thành lập ra đội bóng.
Năm 2005- 2007, đội bóng có sự tài trợ từ tổng Công ty Viễn thông Quân đội và thi đấu với cái tên là CLB bóng đá Thể Công Viettel sau khi Bộng quốc phòng quyết định thu hồi Thể Công năm 2009 thì CLB đã được đổi tên thành Viettel. Ở những năm đầu của đội bóng thì các cầu thủ chính là 23 cán bộ chiến sĩ tại Trường sĩ quan Lục quân và chia ra ở các chỗ thi như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền.
Ngoài cái tên là CLB bóng đá Viettel thì đội còn có biệt danh là Cơn lốc đỏ, Đội bóng áo lính, Hậu duệ thể công thể hiện từ cái tên xa xưa và đến biểu tượng của CLB.
Danh sách cầu thủ của CLB Viettel trong mùa giải 2023-2024, hiển thị dưới dạng bảng:
Số Áo | Cầu Thủ | Vị Trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch |
25 | Quàng Thế Tài | Thủ Môn | 10/09/1996 | Việt Nam |
1 | Ngô Xuân Sơn | Thủ Môn | 17/01/1997 | Việt Nam |
36 | Phạm Văn Phong | Thủ Môn | 03/06/1993 | Việt Nam |
13 | Đoàn Huy Hoàng | Thủ Môn | 18/06/2003 | Việt Nam |
90 | Trần Mạnh Cường | Hậu Vệ | 27/01/1993 | Việt Nam |
12 | Phan Tuấn Tài | Hậu Vệ | 07/01/2001 | Việt Nam |
2 | Vũ Văn Quyết | Hậu Vệ | 04/05/1999 | Việt Nam |
4 | Bùi Tiến Dũng (Trung vệ) | Hậu Vệ | 02/10/1995 | Việt Nam |
5 | Trương Văn Thiết | Hậu Vệ | 07/06/1995 | Việt Nam |
15 | Nguyễn Xuân Kiên | Hậu Vệ | 04/01/2000 | Việt Nam |
20 | Cao Trần Hoàng Hùng | Hậu Vệ | 04/04/1999 | Việt Nam |
86 | Trương Tiến Anh | Hậu Vệ | 25/04/1999 | Việt Nam |
3 | Nguyễn Thanh Bình (Hậu vệ) | Hậu Vệ | 02/11/2000 | Việt Nam |
14 | Bùi Quang Khải | Tiền Vệ | 19/05/1993 | Việt Nam |
8 | Nguyễn Hữu Thắng | Tiền Vệ | 19/05/2000 | Việt Nam |
28 | Nguyễn Hoàng Đức | Tiền Vệ | 11/01/1998 | Việt Nam |
17 | Nguyễn Đức Hoàng Minh | Tiền Vệ | 20/02/1998 | Việt Nam |
10 | Geovane Magno | Tiền Vệ | 12/04/1994 | Brazil |
21 | Nguyễn Đức Chiến | Tiền Vệ | 24/08/1998 | Việt Nam |
6 | Đinh Tuấn Tài | Tiền Vệ | 08/05/1999 | Việt Nam |
7 | Abdumuminov Jakhongir | Tiền Vệ | 09/02/1993 | Uzbekistan |
16 | Nguyễn Huy Hùng | Tiền Vệ | 02/03/1992 | Việt Nam |
11 | Jeferson Elias | Tiền Đạo | 12/01/1998 | Brazil |
30 | Khuất Văn Khang | Tiền Đạo | 11/05/2003 | Việt Nam |
18 | Trần Hoàng Sơn | Tiền Đạo | 31/03/1997 | Việt Nam |
22 | Trần Danh Trung | Tiền Đạo | 03/10/2000 | Việt Nam |
23 | Nhâm Mạnh Dũng | Tiền Đạo | 12/04/2000 | Việt Nam |
Lưu ý: Thông tin này có thể thay đổi tùy theo các trận đấu và thương vụ chuyển nhượng trong mùa giải.
Cầu thủ nào đặc biệt nhất?
Có lẽ mọi người đều biết đên Lý Đức Kim vì đây là cầu thủ của các loại vừa là bóng rổ, bóng chuyền anh còn là cầu thủ bóng đá nhưng chưa hết anh chính là y tá trong quân đội và là hậu cần nữa . Mà đợt đầu khi họp các phòng ban về tổ chức đội bóng chính anh cũng được tham gia vậy nên có thể nói anh là cầu thủ đặc biệt nhất có thể thấy được cái gì anh cũng làm, cũng góp sức mình một phần cho xã hội Việt Nam.
Nguyên Khôi mong đây là những thông tin hữu ích để giúp mọi người hiểu hơn về bóng đá Việt Nam cũng như CLB bóng đá Công An.