Danh sách cầu thủ đội tuyển MU, đội hình mới nhất
Manchester United là một trong những câu lạc bộ bóng đá lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 1878. Câu lạc bộ này có biệt danh là “The Red Devils” và có sân nhà là Old Trafford ở Manchester. Câu lạc bộ này đã giành được nhiều danh hiệu quốc nội và quốc tế, trong đó có 20 lần vô địch Premier League, 12 lần vô địch FA Cup, 5 lần vô địch League Cup, 3 lần vô địch Champions League và 1 lần vô địch FIFA Club World Cup.
Trong danh sách này, có nhiều cầu thủ tiêu biểu và giàu kinh nghiệm
- David de Gea: Thủ môn của MU và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, anh là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, với khả năng cản phá, phát bóng và chỉ huy hàng phòng ngự. Anh đã có 462 lần khoác áo MU và giữ sạch lưới 154 lần. Anh cũng đã được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của Premier League bốn lần vào các năm 2013, 2015, 2016 và 2018.
- Harry Maguire: Hậu vệ trung tâm của MU và đội tuyển quốc gia Anh, anh là đội trưởng và trụ cột của hàng phòng ngự của MU. Anh đã có 120 lần khoác áo MU và ghi được 7 bàn thắng. Anh cũng là một trong những hậu vệ trung tâm hàng đầu thế giới, với khả năng chặn đứng, phá bóng và tổ chức tấn công.
- Bruno Fernandes: Tiền vệ công của MU và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, anh là một cầu thủ có tầm nhìn, sáng tạo và hiệu quả cao. Anh đã ghi được 61 bàn thắng và kiến tạo 41 bàn cho MU kể từ khi gia nhập vào năm 2020. Anh cũng là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của MU, đã giúp họ giành được hạng hai Premier League và vào chung kết Europa League mùa giải vừa qua.
Danh sách cầu thủ đội tuyển MU, đội hình mới nhất
STT | Tên Cầu Thủ | Số Áo | Vị Trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Heaton | 22 | Thủ Môn | 15/04/1986 | Anh |
2 | Altay Bayindir | 1 | Thủ Môn | 14/04/1998 | Turkey |
3 | Andre Onana | 24 | Thủ Môn | 02/04/1996 | Cameroon |
4 | Sergio Reguilon | 15 | Hậu Vệ | 16/12/1996 | Spain |
5 | Tyrell Malacia | 12 | Hậu Vệ | 17/08/1999 | Netherlands |
6 | Lisandro Martinez | 6 | Hậu Vệ | 18/01/1998 | Argentina |
7 | Raphael Varane | 19 | Hậu Vệ | 25/04/1993 | France |
8 | Jonny Evans | 35 | Hậu Vệ | 03/01/1988 | Ireland |
9 | Luke Shaw | 23 | Hậu Vệ | 12/07/1985 | Anh |
10 | Diogo Dalot | 20 | Hậu Vệ | 18/03/1999 | Portugal |
11 | Victor Lindelof | 2 | Hậu Vệ | 17/07/1994 | Thụy Điển |
12 | Harry Maguire | 5 | Hậu Vệ | 05/03/1993 | Anh |
13 | Aaron Wan-Bissaka | 29 | Hậu Vệ | 26/11/1997 | Anh |
14 | Bruno Fernandes | 8 | Tiền Vệ | 08/09/1994 | Portugal |
15 | Donny Van de Beek | 34 | Tiền Vệ | 18/04/1997 | Netherlands |
16 | Scott McTominay | 39 | Tiền Vệ | 08/12/1996 | Anh |
17 | Casemiro | 18 | Tiền Vệ | 23/02/1992 | Brazil |
18 | Kobbie Mainoo | 37 | Tiền Vệ | 19/04/2005 | Anh |
19 | Mason Mount | 7 | Tiền Vệ | 10/01/1999 | Anh |
20 | Christian Eriksen | 14 | Tiền Vệ | 14/02/1992 | Denmark |
21 | Shola Shoretire | 47 | Tiền Vệ | 02/02/2004 | Anh |
22 | Sofyan Amrabat | 4 | Tiền Vệ | 21/08/1996 | Morocco |
23 | Hannibal Mejbri | 46 | Tiền Vệ | 21/01/2003 | Tunisia |
24 | Amad Diallo | 16 | Tiền Đạo | 11/07/2002 | Bờ Biển Ngà |
25 | Anthony Martial | 9 | Tiền Đạo | 05/12/1995 | France |
26 | Alejandro Garnacho | 17 | Tiền Đạo | 01/07/2004 | Argentina |
27 | Antony | 21 | Tiền Đạo | 24/02/2000 | Brazil |
28 | Rasmus Hojlund | 11 | Tiền Đạo | 04/02/2003 | Denmark |
29 | Jadon Sancho | 25 | Tiền Đạo | 25/03/2000 | Anh |
30 | Marcus Rashford | 10 | Tiền Đạo | 31/10/1997 | Anh |
31 | Facundo Pellistri | 28 | Tiền Đạo | 20/12/2001 | Uruguay |
Đội tuyển MU đã có thành tích khả quan trong mùa giải mới, khi thắng 7 trận, hòa 2 trận và chỉ thua 1 trận sau 10 vòng đấu. Họ hiện đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kém Liverpool một điểm. Họ cũng đã vào vòng knock-out Champions League với ngôi đầu bảng F.
Đội tuyển MU được kỳ vọng sẽ có một mùa giải thành công, khi họ có nhiều cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm và đam mê. Họ cũng có HLV Ole Gunnar Solskjaer, người đã từng là một huyền thoại của MU và đã dẫn dắt họ vào bán kết Champions League năm 1999. Họ sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh, như Liverpool, Chelsea, Manchester City hay Arsenal, nhưng họ cũng có đủ sức để cạnh tranh cho ngôi vô địch.