Mùa giải 2023-2024 đã đánh dấu một sự thay đổi lớn trong đội hình của CLB Benfica. Hãy cùng Thương điểm qua danh sách những cầu thủ Benfica và cảm nhận sự đa dạng về quốc tịch và tài năng mà họ mang lại.
Số áo | Tên | Vị trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch |
---|---|---|---|---|
77 | Helton Leite | Thủ môn | 02/11/1990 | Brazil |
24 | Samuel Soares | Thủ môn | 15/06/2002 | Portugal |
4 | Lucas Verissimo | Hậu vệ | 07/07/1995 | Brazil |
91 | Morato | Hậu vệ | 30/06/2001 | Brazil |
38 | Joao Victor | Hậu vệ | 17/07/1998 | Brazil |
30 | Nicolas Otamendi | Hậu vệ | 12/02/1988 | Argentina |
66 | Antonio Silva | Hậu vệ | 30/10/2003 | Portugal |
6 | Alexander Bah | Hậu vệ | 09/12/1997 | Denmark |
2 | Gilberto | Hậu vệ | 07/03/1993 | Brazil |
34 | Andre Almeida | Hậu vệ | 10/09/1990 | Portugal |
14 | Juan Bernat | Hậu vệ | 01/03/1993 | Spain |
Andrija Zivkovic | Tiền vệ | 11/07/1996 | Serbia | |
61 | Florentino Luis | Tiền vệ | 19/08/1999 | Portugal |
8 | Fredrik Aursnes | Tiền vệ | 10/12/1995 | Na Uy |
20 | Joao Mario | Tiền vệ | 19/01/1993 | Portugal |
55 | Paulo Bernardo | Tiền vệ | 24/01/2002 | Portugal |
22 | Chiquinho | Tiền vệ | 19/07/1995 | Portugal |
7 | David Neres | Tiền đạo | 03/03/1997 | Brazil |
17 | Diogo Goncalves | Tiền đạo | 06/02/1997 | Portugal |
27 | Rafa Silva | Tiền đạo | 17/05/1993 | Portugal |
33 | Petar Musa | Tiền đạo | 04/03/1998 | Croatia |
39 | Henrique Araujo | Tiền đạo | 19/01/2002 | Portugal |
18 | Rodrigo Pinho | Tiền đạo | 30/05/1991 | Brazil |
9 | Arthur Cabral | Tiền đạo | 25/04/1998 | Brazil |
Mùa giải 2023-2024 của Benfica hứa hẹn sẽ đầy thú vị với sự đa dạng quốc tịch và tài năng của các cầu thủ. Hãy cùng Thương theo dõi hành trình thành công của đội bóng này!